August 2021

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
262 60 31.08.21 17:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
261 59 31.08.21 17:51 Techn. Hilfeleistung Stein Hubschraubernotarzt transport
260 58 31.08.21 16:43 Brand Roßtal Brandmeldeanlage
259 57 31.08.21 15:42 First Responder Stein Internistischer Notfall
258 56 31.08.21 13:07 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
257 55 31.08.21 12:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
256 54 30.08.21 21:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
255 53 30.08.21 16:52 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW Link
254 52 30.08.21 09:09 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
253 51 29.08.21 19:21 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW Link
252 50 29.08.21 09:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
251 49 27.08.21 19:35 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
250 48 27.08.21 17:41 First Responder Stein Internistischer Notfall
249 47 24.08.21 17:28 First Responder Stein Internistischer Notfall & NA-Transport
248 46 24.08.21 10:55 Techn. Hilfeleistung Stein Tragehilfe für Rettungsdienst
247 45 24.08.21 08:24 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
246 44 23.08.21 11:35 First Responder Stein Internistischer Notfall
245 43 23.08.21 08:53 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
244 42 23.08.21 01:34 Brand Stein Rauchwarnmelder
243 41 22.08.21 12:54 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
242 40 22.08.21 04:41 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
241 39 20.08.21 21:42 Brand STein Kleinbrand
240 38 20.08.21 19:49 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
239 37 20.08.21 09:14 First Responder Stein Internistischer Notfall
238 36 19.08.21 16:54 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
237 35 19.08.21 13:03 First Responder Stein Internistischer Notfall
236 34 19.08.21 08:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
235 33 18.08.21 14:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
234 32 18.08.21 12:59 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
233 31 18.08.21 11:22 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
232 30 17.08.21 14:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
231 29 17.08.21 10:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
230 28 15.08.21 20:27 Brand Stein Brand Nachschau
229 27 15.08.21 19:00 Brand Stein Rauchwarnmelder
228 26 15.08.21 16:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
227 25 15.08.21 07:41 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
226 24 15.08.21 02:00 First Responder Stein Internistischer Notfall
225 23 14.08.21 20:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
224 22 12.08.21 16:06 Techn. Hilfeleistung Stein Tierettung
223 21 11.08.21 19:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
222 20 11.08.21 16:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
221 19 09.08.21 19:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
220 18 09.08.21 15:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
219 17 08.08.21 11:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
218 16 07.08.21 16:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
217 15 06.08.21 13:37 Brand Stein Zimmerbrand Link
216 14 06.08.21 00:22 First Responder Stein Internistischer Notfall
215 13 05.08.21 22:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
214 12 05.08.21 19:39 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
213 11 05.08.21 18:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
212 10 04.08.21 13:14 UGÖEL Egersdorf Gefahrstoffaustritt im Gebäude
211 9 04.08.21 10:30 First Responder Stein Internistischer Notfall
210 8 03.08.21 13:20 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
209 7 03.08.21 08:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
208 6 03.08.21 05:41 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
207 5 02.08.21 18:37 Techn. Hilfeleistung Stein Tierettung
206 4 02.08.21 13:57 Brand Stein Rauchwarnmelder
205 3 02.08.21 01:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
204 2 01.08.21 08:20 First Responder Stein Internistischer Notfall
203 1 01.08.21 04:12 First Responder Stein Internistischer Notfall
>