Oktober 2021

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
377 70 31.10.21 15:50 First Responder Stein Internistischer Notfall
376 69 31.10.21 10:44 First Responder Stein Internistischer Notfall
375 68 30.10.21 12:47 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
374 67 30.10.21 12:34 First Responder Stein Internistischer Notfall
373 66 30.10.21 09:31 First Responder Stein Internistischer Notfall
372 65 29.10.21 18:56 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
371 64 28.10.21 11:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
370 63 27.10.21 10:26 First Responder Stein Internistischer Notfall
369 62 27.10.21 09:02 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
368 61 27.10.21 08:37 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
367 60 27.10.21 06:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
366 59 26.10.21 18:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
365 58 26.10.21 13:25 First Responder Stein Internistischer Notfall
364 57 25.10.21 19:22 Brand Roßtal Brand am Gebäude
363 56 25.10.21 01:35 First Responder Stein Internistischer Notfall
362 55 23.10.21 21:28 First Responder Stein Internistischer Notfall
361 54 23.10.21 00:23 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
360 53 21.10.21 18:06 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
359 52 21.10.21 11:21 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
358 51 21.10.21 11:12 Techn. Hilfeleistung Stein Anhänger auf Straße
357 50 21.10.21 10:45 Techn. Hilfeleistung Stein Äste auf Straße
356 49 21.10.21 08:20 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
355 48 21.10.21 07:00 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
354 47 20.10.21 16:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
353 46 20.10.21 09:40 First Responder Stein Verkehrsunfall
352 45 20.10.21 08:34 First Responder Stein Internistischer Notfall
351 44 19.10.21 18:45 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
350 43 19.10.21 13:34 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
349 42 19.10.21 09:45 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
348 41 19.10.21 07:45 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
347 40 18.10.21 18:42 First Responder Stein Internistischer Notfall
346 39 18.10.21 10:29 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
345 38 18.10.21 08:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
344 37 17.10.21 21:06 First Responder Stein Internistischer Notfall
343 36 17.10.21 17:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
342 35 16.10.21 21:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
341 34 15.10.21 17:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
340 33 14.10.21 20:25 First Responder Stein Internistischer Notfall
339 32 14.10.21 08:12 First Responder Stein Internistischer Notfall
338 31 14.10.21 03:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
337 30 13.10.21 23:26 First Responder Stein Internistischer Notfall
336 29 12.10.21 16:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
335 28 12.10.21 10:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
334 27 12.10.21 00:08 Brand Stein Brandmeldeanlage
333 26 11.10.21 09:38 Techn. Hilfeleistung Stein Insektenentfernung
332 25 10.10.21 18:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
331 24 10.10.21 17:23 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
330 23 09.10.21 16:18 Techn. Hilfeleistung Stein Fehlalarm
329 22 09.10.21 16:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
328 21 09.10.21 15:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
327 20 09.10.21 07:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
326 19 08.10.21 17:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
325 18 08.10.21 16:43 First Responder Stein Internistischer Notfall
324 17 08.10.21 09:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
323 16 07.10.21 20:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
322 15 07.10.21 02:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
321 14 06.10.21 23:43 First Responder Stein Internistischer Notfall
320 13 06.10.21 06:32 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
319 12 05.10.21 22:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
318 11 05.10.21 18:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
317 10 04.10.21 21:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
316 9 04.10.21 12:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
315 8 04.10.21 08:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
314 7 03.10.21 17:39 Brand Roßtal Rauchentwicklung im Gebäude
313 6 03.10.21 16:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
312 5 02.10.21 23:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
311 4 02.10.21 12:22 First Responder Stein Internistischer Notfall
310 3 02.10.21 11:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
309 2 02.10.21 11:04 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
308 1 02.10.21 01:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
>