Oktober 2024

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
305 16 15.10.24 18:02 Techn. Hilfeleistung Stein Rettung über Drehleiter
304 15 13.10.24 12:36 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
303 14 12.10.24 22:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
302 13 12.10.24 12:35 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
301 12 11.10.24 12:08 First Responder Stein Internistischer Notfall
300 11 09.10.24 09:26 Techn. Hilfeleistung Stein Hubschraubernotarzttransport
299 10 07.10.24 10:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
298 9 06.10.24 10:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
297 8 06.10.24 10:33 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
296 7 04.10.24 23:46 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
295 6 04.10.24 07:31 Techn. Hilfeleistung Roßtal Rettung über Drehleiter
294 5 02.10.24 23:15 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
293 4 02.10.24 22:03 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
292 3 02.10.24 06:19 Brand Stein Brandmelderalarm
291 2 02.10.24 05:53 Brand Stein Brandmeldeanlage
290 1 01.10.24 08:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
>