Januar 2025

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
20 20 28.01.25 21:04 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
19 19 27.01.25 13:29 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
18 18 26.01.25 16:05 Brand Stein Brandmeldeanlage
17 17 26.01.25 14:40 First Responder Stein Internistischer Notfall
16 16 26.01.25 09:26 First Responder Stein Internistischer Notfall
15 15 23.01.25 15:10 First Responder Stein Internistischer Notfall
14 14 22.01.25 10:27 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
13 13 22.01.25 00:33 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
12 12 21.01.25 16:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
11 11 14.01.25 10:02 Brand Stein Brandmeldeanlage
10 10 14.01.25 09:05 Brand Stein Brandmeldeanlage
9 9 14.01.25 07:42 First Responder Stein Internistischer Notfall
8 8 13.01.25 18:57 Techn. Hilfeleistung Stein Straße reinigen
7 7 12.01.25 08:49 First Responder Unterweihersbuch Internistischer Notfall
6 6 09.01.25 17:32 Techn. Hilfeleistung Deutenbach Baum auf Straße
5 5 09.01.25 10:39 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
4 4 09.01.25 10:38 Techn. Hilfeleistung Stein Hubschrauberlandung
3 3 08.01.25 13:01 First Responder Stein Internistischer Notfall
2 2 08.01.25 10:43 First Responder Stein Internistischer Notfall
1 1 02.01.25 16:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
>