März 2025

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
356 12 13.12.24 01:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
355 11 10.12.24 15:24 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
354 10 09.12.24 06:28 Brand Stein Brandmeldeanlage
353 9 07.12.24 17:32 Techn. Hilfeleistung Sichersdorf VU Pkw mit Brandfolge Link
352 7 05.12.24 16:38 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
351 6 04.12.24 10:50 UGÖEL Roßtal Brand Pflege-/ Altenheim
350 5 03.12.24 16:27 Brand Stein Brandmeldeanlage
349 4 03.12.24 10:18 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
348 3 03.12.24 06:54 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
347 2 02.12.24 11:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
>