März 2025

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
84 34 31.03.25 15:42 Techn. Hilfeleistung Stein Person in Aufzug
83 33 31.03.25 10:34 Techn. Hilfeleistung Stein Personenrettung über Drehleiter
82 32 31.03.25 05:12 Brand Stein Brandmeldeanlage
81 31 30.03.25 22:38 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
80 30 28.03.25 19:25 Brand Roßtal Rauchentwicklung im Gebäude
79 29 27.03.25 22:55 Techn. Hilfeleistung Stein Personenrettung über Drehleiter
78 28 26.03.25 10:10 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
77 27 26.03.25 00:50 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
76 26 25.03.25 19:22 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
75 25 25.03.25 15:15 Techn. Hilfeleistung Roßtal Personenrettung über Drehleiter
74 24 24.03.25 21:08 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
73 23 24.03.25 13:26 Techn. Hilfeleistung Stein Tierrettung
72 22 23.03.25 11:01 First Responder Stein Internistischer Notfall
71 21 22.03.25 11:40 Brand Stein Brandmeldeanlage
70 20 22.03.25 11:12 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
69 19 22.03.25 08:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
68 18 19.03.25 21:00 Techn. Hilfeleistung Stein Personensuche
67 17 19.03.25 11:25 Technische Hilfeleistung Stein Tierrettung
66 16 15.03.25 13:38 Brand Stein BMA
65 15 12.03.25 23:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
64 14 10.03.25 13:10 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
63 13 10.03.25 00:33 Techn. Hilfeleistung Stein Person droht zu springen
62 12 09.03.25 18:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
61 11 09.03.25 17:46 UGÖEL Großhabersdorf Brand Krankenhaus
60 10 08.03.25 18:26 Brand Stein Rauchentwicklung im Freien
59 9 08.03.25 11:18 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
58 8 07.03.25 10:53 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
57 7 06.03.25 11:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
56 6 05.03.25 10:33 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
55 5 02.03.25 19:43 Techn. Hilfeleistung Unterweihersbuch Tragehilfe RD
54 4 02.03.25 12:41 First Responder Stein Internistischer Notfall
53 3 02.03.25 11:04 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
52 2 02.03.25 07:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
51 1 01.03.25 09:56 Techn. Hilfeleistung Stein Tragehilfe für Rettungsdienst
>